증권사의 통합된 리스크 관리를 위해 통합된 RDM을 구축하고, 시장,신용,유동성/금리,운영,통합 리스크 관리 및 규제자본 관리를 지원하는 종합 리스크 관리시스템을 구축합니다.
'금융부문 > Risk Capital Mgts 제품' 카테고리의 다른 글
| 일본의 NCR비율인 "자기 자본 규제 비율(自己資本規制比率)" 소개 (0) | 2011/09/08 |
|---|---|
| i-RDM 시스템 소개 (0) | 2011/07/13 |
| i-TRM 시스템 소개 (0) | 2011/07/13 |
| i-LRM 시스템 소개 (0) | 2011/07/13 |
| i-NCR 시스템 (0) | 2011/07/13 |
| 증권사용 위험자본관리시스템 소개 (0) | 2011/07/13 |
