i-TRM 에서 위험자본관리를 위한 프로세스를 구현합니다.
i-TRM은 위험자본관리와 RAPM 등을 위한 시스템으로 다음의 특징을 가집니다.
'금융부문 > Risk Capital Mgts 제품' 카테고리의 다른 글
| 일본의 NCR비율인 "자기 자본 규제 비율(自己資本規制比率)" 소개 (0) | 2011/09/08 |
|---|---|
| i-RDM 시스템 소개 (0) | 2011/07/13 |
| i-TRM 시스템 소개 (0) | 2011/07/13 |
| i-LRM 시스템 소개 (0) | 2011/07/13 |
| i-NCR 시스템 (0) | 2011/07/13 |
| 증권사용 위험자본관리시스템 소개 (0) | 2011/07/13 |
